The full CSS viewport width range across every iPhone model listed here. Newest entry: iPhone 17e (2026).
| Device | CSS viewport | Native resolution | DPR | PPI | Diagonal | Ratio | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e | 390 × 844 | 1170 × 2532 | 3× | 460 | 6.1″ | 9:19.5 | 2026 |
| iPhone 17 Pro Max | 440 × 956 | 1320 × 2868 | 3× | 460 | 6.9″ | 9:19.5 | 2025 |
| iPhone Air | 420 × 912 | 1260 × 2736 | 3× | 460 | 6.5″ | 9:19.5 | 2025 |
| iPhone 17 Pro | 402 × 874 | 1206 × 2622 | 3× | 460 | 6.3″ | 9:19.5 | 2025 |
| iPhone 17 | 402 × 874 | 1206 × 2622 | 3× | 460 | 6.3″ | 9:19.5 | 2025 |
| iPhone 16e | 390 × 844 | 1170 × 2532 | 3× | 460 | 6.1″ | 9:19.5 | 2025 |
| iPhone 16 Pro Max | 440 × 956 | 1320 × 2868 | 3× | 460 | 6.9″ | 9:19.5 | 2024 |
| iPhone 16 Plus | 430 × 932 | 1290 × 2796 | 3× | 460 | 6.7″ | 9:19.5 | 2024 |
| iPhone 16 Pro | 402 × 874 | 1206 × 2622 | 3× | 460 | 6.3″ | 9:19.5 | 2024 |
| iPhone 16 | 393 × 852 | 1179 × 2556 | 3× | 460 | 6.1″ | 9:19.5 | 2024 |
| iPhone 15 Pro Max | 430 × 932 | 1290 × 2796 | 3× | 460 | 6.7″ | 9:19.5 | 2023 |
| iPhone 15 Plus | 430 × 932 | 1290 × 2796 | 3× | 460 | 6.7″ | 9:19.5 | 2023 |
| iPhone 15 Pro | 393 × 852 | 1179 × 2556 | 3× | 460 | 6.1″ | 9:19.5 | 2023 |
| iPhone 15 | 393 × 852 | 1179 × 2556 | 3× | 460 | 6.1″ | 9:19.5 | 2023 |
| iPhone 14 Pro Max | 430 × 932 | 1290 × 2796 | 3× | 460 | 6.7″ | 9:19.5 | 2022 |
| iPhone 14 Plus | 428 × 926 | 1284 × 2778 | 3× | 458 | 6.7″ | 9:19.5 | 2022 |
| iPhone 14 Pro | 393 × 852 | 1179 × 2556 | 3× | 460 | 6.1″ | 9:19.5 | 2022 |
| iPhone 14 | 390 × 844 | 1170 × 2532 | 3× | 460 | 6.1″ | 9:19.5 | 2022 |
| iPhone SE (3rd gen) | 375 × 667 | 750 × 1334 | 2× | 326 | 4.7″ | 9:16 | 2022 |
| iPhone 13 Pro Max | 428 × 926 | 1284 × 2778 | 3× | 458 | 6.68″ | 9:19.5 | 2021 |
| iPhone 13 Pro | 390 × 844 | 1170 × 2532 | 3× | 460 | 6.06″ | 9:19.5 | 2021 |
| iPhone 13 | 390 × 844 | 1170 × 2532 | 3× | 460 | 6.06″ | 9:19.5 | 2021 |
| iPhone 13 mini | 375 × 812 | 1080 × 2340 | 3× | 476 | 5.42″ | 9:19.5 | 2021 |
| iPhone 12 Pro Max | 428 × 926 | 1284 × 2778 | 3× | 458 | 6.68″ | 9:19.5 | 2020 |
| iPhone 12 Pro | 390 × 844 | 1170 × 2532 | 3× | 460 | 6.06″ | 9:19.5 | 2020 |
| iPhone 12 | 390 × 844 | 1170 × 2532 | 3× | 460 | 6.06″ | 9:19.5 | 2020 |
| iPhone 12 mini | 375 × 812 | 1080 × 2340 | 3× | 476 | 5.42″ | 9:19.5 | 2020 |
| iPhone SE (2nd gen) | 375 × 667 | 750 × 1334 | 2× | 326 | 4.7″ | 9:16 | 2020 |
| iPhone 11 Pro Max | 414 × 896 | 1242 × 2688 | 3× | 458 | 6.46″ | 9:19.5 | 2019 |
| iPhone 11 | 414 × 896 | 828 × 1792 | 2× | 326 | 6.1″ | 9:19.5 | 2019 |
| iPhone 11 Pro | 375 × 812 | 1125 × 2436 | 3× | 458 | 5.85″ | 9:19.5 | 2019 |
| iPhone XR | 414 × 896 | 828 × 1792 | 2× | 326 | 6.06″ | 9:19.5 | 2018 |
| iPhone XS Max | 414 × 896 | 1242 × 2688 | 3× | 458 | 6.46″ | 9:19.5 | 2018 |
| iPhone XS | 375 × 812 | 1125 × 2436 | 3× | 458 | 5.85″ | 9:19.5 | 2018 |
| iPhone 8 Plus | 414 × 736 | 1080 × 1920 | 3× | 401 | 5.5″ | 9:16 | 2017 |
| iPhone X | 375 × 812 | 1125 × 2436 | 3× | 458 | 5.85″ | 9:19.5 | 2017 |
| iPhone 8 | 375 × 667 | 750 × 1334 | 2× | 326 | 4.7″ | 9:16 | 2017 |
| iPhone 7 Plus | 414 × 736 | 1080 × 1920 | 3× | 401 | 5.5″ | 9:16 | 2016 |
| iPhone 7 | 375 × 667 | 750 × 1334 | 2× | 326 | 4.7″ | 9:16 | 2016 |
| iPhone SE (1st gen) | 320 × 568 | 640 × 1136 | 2× | 326 | 4″ | 9:16 | 2016 |
| iPhone 6s Plus | 414 × 736 | 1080 × 1920 | 3× | 401 | 5.5″ | 9:16 | 2015 |
| iPhone 6s | 375 × 667 | 750 × 1334 | 2× | 326 | 4.7″ | 9:16 | 2015 |
| iPhone 6 Plus | 414 × 736 | 1080 × 1920 | 3× | 401 | 5.5″ | 9:16 | 2014 |
| iPhone 6 | 375 × 667 | 750 × 1334 | 2× | 326 | 4.7″ | 9:16 | 2014 |
| iPhone 5s | 320 × 568 | 640 × 1136 | 2× | 326 | 4″ | 9:16 | 2013 |
| iPhone 5c | 320 × 568 | 640 × 1136 | 2× | 326 | 4″ | 9:16 | 2013 |
| iPhone 5 | 320 × 568 | 640 × 1136 | 2× | 326 | 4″ | 9:16 | 2012 |
| iPhone 4s | 320 × 480 | 640 × 960 | 2× | 326 | 3.5″ | 2:3 | 2011 |
| iPhone 4 | 320 × 480 | 640 × 960 | 2× | 326 | 3.5″ | 2:3 | 2010 |
Distinct CSS widths in this range
These are the only viewport widths your CSS actually sees across all 49 models. Everything else is a difference in physical pixels, not in layout space.
Questions
What is the most common iPhone screen size?
Across the 49 iPhone models listed here, 390 × 844 px is the most frequently repeated CSS viewport — 7 models share it. Building for that width covers the largest slice of the range.
Which iPhone has the largest screen?
The iPhone 17 Pro Max, with a 440 × 956 px CSS viewport and a 6.9-inch panel at 1320 × 2868.
Do I need a separate breakpoint for every iPhone?
No. These 49 models resolve to only 10 distinct CSS widths (320, 375, 390, 393, 402, 414, 420, 428, 430, 440 px). Layout should respond to those buckets, not to model names — and in practice a handful of well-chosen breakpoints covers all of them.