WQXGA
2560 × 1600 px
4.1 megapixels · 16:10 aspect ratio · 1.98× the pixel count of Full HD. 16:10 QHD, common on premium laptops
| Property | Value |
|---|---|
| Width | 2560 px |
| Height | 1600 px |
| Total pixels | 4,096,000 (4.1 MP) |
| Aspect ratio | 16:10 |
| Exact ratio | 8:5 |
| Shorthand | — |
| Family | QHD |
| vs. Full HD | 1.98× |
| vs. 4K UHD | 0.494× |
Devices with a 2560 × 1600 panel
| Device | CSS viewport | DPR | PPI | Diagonal |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 13″ (M2) | 1440 × 900 | 2× | 227 | 13.3″ |
| MacBook Pro 13″ (M1) | 1440 × 900 | 2× | 227 | 13.3″ |
| MacBook Air 13″ (M1) | 1440 × 900 | 2× | 227 | 13.3″ |
| Samsung Galaxy Tab S9 | 800 × 1280 | 2× | 274 | 11″ |
| Google Pixel Tablet | 800 × 1280 | 2× | 276 | 10.95″ |
| Framework Laptop 16 | 1707 × 1067 | 1.5× | 189 | 16″ |
| Lenovo Legion Go | 2560 × 1600 | 1× | 343 | 8.8″ |
How WQXGA compares
| Resolution | Pixels | Megapixels | Ratio | vs. this |
|---|---|---|---|---|
| HD | 1280 × 720 | 0.92 | 16:9 | 0.23× |
| HD+ | 1600 × 900 | 1.44 | 16:9 | 0.35× |
| Full HD | 1920 × 1080 | 2.07 | 16:9 | 0.51× |
| WUXGA | 1920 × 1200 | 2.3 | 16:10 | 0.56× |
| QWXGA | 2048 × 1152 | 2.36 | 16:9 | 0.58× |
| QHD | 2560 × 1440 | 3.69 | 16:9 | 0.9× |
| WQXGA | 2560 × 1600 | 4.1 | 16:10 | — |
| QHD+ | 3200 × 1800 | 5.76 | 16:9 | 1.41× |
| 4K UHD | 3840 × 2160 | 8.29 | 16:9 | 2.02× |
| 4K+ | 3840 × 2400 | 9.22 | 16:10 | 2.25× |
| 5K | 5120 × 2880 | 14.75 | 16:9 | 3.6× |
| 8K UHD | 7680 × 4320 | 33.18 | 16:9 | 8.1× |
Same aspect ratio
Questions
What resolution is WQXGA?
WQXGA is 2560 × 1600 pixels — 4.1 megapixels in total, at a 16:10 aspect ratio.
How does WQXGA compare to Full HD?
WQXGA has 4.1 megapixels against Full HD's 2.07 — about 1.98× more pixels.
What aspect ratio is 2560 × 1600?
16:10 — exactly 8:5 when reduced.
All resolutions
QQVGA160×120QVGA320×240HVGA480×320VGA640×480SVGA800×600XGA1024×768WXGA1280×800SXGA1280×1024HD1280×720WXGA+1440×900HD+1600×900UXGA1600×1200WSXGA+1680×1050Full HD1920×1080WUXGA1920×1200QWXGA2048×1152DCI 2K2048×1080QHD2560×1440UWFHD2560×1080QHD+3200×1800UWQHD3440×14404K UHD3840×2160DCI 4K4096×21604K+3840×2400
Resolution designations follow VESA and CTA standard naming. Aspect ratios are computed from the pixel dimensions.